Cross Dragonoid (C1/12tS)
From The Bakugan Wiki
This page needs a translation. Please help us if you have a working knowledge of the language.* * Online Translators, such as Google Translate, do not count as working knowledge. |
Cross Dragonoid | |||
---|---|---|---|
Condition: | |||
Effect: | |||
Series: | Bakugan: New Vestroia | ||
Type: | Bakugan Arcade Battlers Card | ||
Bakugan Card Stats: | |||
Attribute: | |||
G-Power: | 700 G | ||
Speed (スピード?): | 2 | ||
Attack (アタック?): | 1 | ||
Defense (ディフェンス?): | 1 | ||
Control (コントロール?): | 3 | ||
Time (タイム?): | 1 | ||
Magnet (マグネット?): | 1 | ||
C1/12tS |
Featured With[edit]
- Pyrus Cross Dragonoid in closed ball form
- Pyrus Cross Dragonoid in open ball form