Ultimate Dragonoid (S1/16tT)
This page needs a translation. Please help us if you have a working knowledge of the language.* * Online Translators, such as Google Translate, do not count as working knowledge. |
Ultimate Dragonoid | |||
---|---|---|---|
Condition: | |||
Effect: | |||
Series: | Bakugan: New Vestroia | ||
Type: | Bakugan Arcade Battlers Card | ||
Bakugan Card Stats: | |||
Attribute: | |||
G-Power: | 1500 G | ||
Speed (スピード?): | 4 | ||
Attack (アタック?): | 6 | ||
Defense (ディフェンス?): | 6 | ||
Control (コントロール?): | 6 | ||
Time (タイム?): | 6 | ||
Magnet (マグネット?): | 6 | ||
S1/16tT |
Featured WithEdit
- Pyrus Maxus Dragonoid in Bakugan form
- Pyrus Maxus Dragonoid in open ball form
- Dan Kuso