Bio Hazard (BA009)
Bio Hazard | ||
---|---|---|
Effect: | ||
The G-Power level of battling Bakugans become negative numbers (e.g., 400G becomes -400G).
Le niveau de puissance des Bakugan qui livrent bataille devient u chiffre négatif (par ex., 400G) devient -400G). | ||
HSP: | 200 | |
Series: | HSP | |
Type: | Command Card | |
Attribute Bonuses: | ||
Pyrus: | 300 | |
Aquos: | 200 | |
Haos: | -100 | |
Darkus: | 100 | |
Subterra: | -150 | |
Ventus: | -50 | |
BA009-CO-SM-B |